广州是中国南方的大都市,天气多变,您想查询广州的天气情况吗?下面小编为您介绍一下广州市15天的天气变化,希望可以帮到您。
广州天气预报15天查询
根据广州市气象台发布的数据,未来15天的天气情况如下:
日期 | 天气 | 温度 | 风力 |
---|---|---|---|
今天 | 多云 | 17℃~23℃ | 微风 |
明天 | 多云转晴 | 16℃~23℃ | 微风 |
06月15日 | 多云转小雨 | 18℃~22℃ | 微风 |
06月16日 | 多云转雷阵雨 | 19℃~25℃ | 微风 |
06月17日 | 雷阵雨 | 20℃~26℃ | 微风 |
06月18日 | 小雨 | 22℃~26℃ | 微风 |
06月19日 | 多云转小雨 | 21℃~26℃ | 微风 |
06月20日 | 多云 | 22℃~33℃ | 微风 |
06月21日 | 多云转小雨 | 22℃~30℃ | 微风 |
06月22日 | 多云转晴 | 24℃~31℃ | 微风 |
06月23日 | 多云转小雨 | 23℃~30℃ | 微风 |
06月24日 | 多云 | 24℃~33℃ | 微风 |
06月25日 | 晴 | 24℃~32℃ | 微风 |
06月26日 | 多云转雷阵雨 | 24℃~31℃ | 微风 |
06月27日 | 雷阵雨 | 23℃~30℃ | 微风 |
据当地气象专家分析,未来几天广州市仍然会有较多的降水,大家注意出行安全,随时关注天气预报。
图片来自: