泸沽湖天气预报15天
泸沽湖位于云南与四川交界处,是中国第三大淡水湖。如果你正计划前往泸沽湖旅游,建议提前查看当地天气情况,以便更好地制定行程计划。以下是最近15天的泸沽湖天气预报。
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
2021-07-20 | 阴 | 22℃ | 12℃ |
2021-07-21 | 多云 | 24℃ | 14℃ |
2021-07-22 | 多云 | 25℃ | 15℃ |
2021-07-23 | 多云 | 25℃ | 16℃ |
2021-07-24 | 多云 | 25℃ | 16℃ |
2021-07-25 | 多云 | 25℃ | 16℃ |
2021-07-26 | 多云 | 24℃ | 17℃ |
2021-07-27 | 多云 | 23℃ | 17℃ |
2021-07-28 | 多云 | 23℃ | 17℃ |
2021-07-29 | 多云 | 22℃ | 16℃ |
2021-07-30 | 多云 | 22℃ | 17℃ |
2021-07-31 | 多云 | 22℃ | 16℃ |
2021-08-01 | 多云 | 22℃ | 16℃ |
2021-08-02 | 多云 | 23℃ | 16℃ |
2021-08-03 | 多云 | 24℃ | 16℃ |
根据天气预报,泸沽湖的气温总体较为温和,但早晚温差较大,建议旅行者携带轻便的保暖衣物。另外,泸沽湖周边地区地势较高,天气多变,请做好登山拓展等户外活动的准备工作。